- Joined
- Jul 10, 2008
- Messages
- 35,715
- Points
- 113
Your claims are just like those of daft stinkies.
Whatever that makes you happy



Your claims are just like those of daft stinkies.
Whatever that makes you happy![]()
You never addressed how the stats look like for other net immigrant recipient countries.
![]()
I didn’t lay the claim that local researchers in our ranks must hit 50%, Failip did.![]()
Rank | Year | |||
---|---|---|---|---|
201. | Bulgaria | 1.48 | 2019 (Est.) | |
202. | Cyprus | 1.47 | 2019 (Est.) | |
203. | Germany | 1.47 | 2019 (Est.) | |
204. | Austria | 1.46 | 2019 (Est.) | |
205. | Hungary | 1.46 | 2019 (Est.) | |
206. | Italy | 1.46 | 2019 (Est.) | |
207. | Serbia | 1.45 | 2019 (Est.) | |
208. | Greece | 1.45 | 2019 (Est.) | |
209. | Armenia | 1.44 | 2019 (Est.) | |
210. | Slovakia | 1.44 | 2019 (Est.) | |
211. | Japan | 1.43 | 2019 (Est.) | |
212. | Andorra | 1.42 | 2019 (Est.) | |
213. | Latvia | 1.4 | 2019 (Est.) | |
214. | Slovenia | 1.38 | 2019 (Est.) | |
215. | Poland | 1.38 | 2019 (Est.) | |
216. | Romania | 1.37 | 2019 (Est.) | |
217. | Bosnia and Herzegovina | 1.36 | 2019 (Est.) | |
218. | Czech Republic | 1.35 | 2019 (Est.) | |
219. | Lithuania | 1.35 | 2019 (Est.) | |
220. | Montserrat | 1.35 | 2019 (Est.) | |
221. | Belarus | 1.34 | 2019 (Est.) | |
222. | Ukraine | 1.34 | 2019 (Est.) | |
223. | British Virgin Islands | 1.31 | 2019 (Est.) | |
224. | South Korea | 1.28 | 2019 (Est.) | |
225. | Hong Kong | 1.24 | 2019 (Est.) | |
226. | Taiwan | 1.23 | 2019 (Est.) | |
227. | Macau | 0.95 | 2019 (Est.) | |
228. | Singapore | 0.85 | 2019 (Est.) |
Rank | Year | |||
---|---|---|---|---|
101. | Morocco | 2.08 | 2019 (Est.) | |
102. | Peru | 2.07 | 2019 (Est.) | |
103. | Brazil | 2.07 | 2019 (Est.) | |
104. | Indonesia | 2.06 | 2019 (Est.) | |
105. | United States of America | 2.06 | 2019 (Est.) | |
106. | Saudi Arabia | 2.05 | 2019 (Est.) | |
107. | Turkmenistan | 2.05 | 2019 (Est.) | |
108. | Sri Lanka | 2.03 | 2019 (Est.) | |
109. | Sint Maarten | 2.03 | 2019 (Est.) | |
110. | Dominica | 2.02 | 2019 (Est.) | |
111. | Netherlands Antilles | 2.01 | 2019 (Est.) | |
112. | New Zealand | 2 | 2019 (Est.) | |
113. | Namibia | 1.99 | 2019 (Est.) | |
114. | Antigua and Barbuda | 1.98 | 2019 (Est.) | |
115. | Grenada | 1.98 | 2019 (Est.) | |
116. | Turkey | 1.98 | 2019 (Est.) | |
117. | Kosovo | 1.97 | 2019 (Est.) | |
118. | Colombia | 1.96 | 2019 (Est.) | |
119. | Tunisia | 1.96 | 2019 (Est.) | |
120. | Greenland | 1.96 | 2019 (Est.) | |
121. | Ireland | 1.94 | 2019 (Est.) | |
122. | North Korea | 1.93 | 2019 (Est.) | |
123. | The Bahamas | 1.93 | 2019 (Est.) | |
124. | Guyana | 1.93 | 2019 (Est.) | |
125. | Bermuda | 1.92 | 2019 (Est.) | |
126. | Isle of Man | 1.91 | 2019 (Est.) | |
127. | France | 1.91 | 2019 (Est.) | |
128. | Jamaica | 1.91 | 2019 (Est.) | |
129. | New Caledonia | 1.9 | 2019 (Est.) | |
130. | Paraguay | 1.9 | 2019 (Est.) | |
131. | Gibraltar | 1.9 | 2019 (Est.) | |
132. | Qatar | 1.89 | 2019 (Est.) | |
133. | Northern Mariana Islands | 1.88 | 2019 (Est.) | |
134. | Azerbaijan | 1.88 | 2019 (Est.) | |
135. | Suriname | 1.88 | 2019 (Est.) | |
136. | Costa Rica | 1.88 | 2019 (Est.) | |
137. | United Kingdom | 1.87 | 2019 (Est.) | |
138. | Iceland | 1.85 | 2019 (Est.) | |
139. | French Polynesia | 1.85 | 2019 (Est.) | |
140. | Cayman Islands | 1.84 | 2019 (Est.) | |
141. | Nicaragua | 1.84 | 2019 (Est.) | |
142. | Bhutan | 1.84 | 2019 (Est.) | |
143. | Seychelles | 1.84 | 2019 (Est.) | |
144. | Aruba | 1.83 | 2019 (Est.) | |
145. | El Salvador | 1.82 | 2019 (Est.) | |
146. | Iran | 1.82 | 2019 (Est.) | |
147. | Saint Martin | 1.81 | 2019 (Est.) | |
148. | Chile | 1.78 | 2019 (Est.) | |
149. | Uruguay | 1.78 | 2019 (Est.) | |
150. | Vietnam | 1.78 | 2019 (Est.) | |
151. | Netherlands | 1.77 | 2019 (Est.) | |
152. | Saint Kitts and Nevis | 1.77 | 2019 (Est.) | |
153. | Saint Vincent and the Grenadines | 1.77 | 2019 (Est.) | |
154. | Norway | 1.76 | 2019 (Est.) | |
155. | Australia | 1.76 | 2019 (Est.) | |
156. | Luxembourg | 1.76 | 2019 (Est.) | |
157. | Brunei | 1.76 | 2019 (Est.) | |
158. | Anguilla | 1.74 | 2019 (Est.) | |
159. | Uzbekistan | 1.74 | 2019 (Est.) | |
160. | Mauritius | 1.74 | 2019 (Est.) | |
161. | Saint Lucia | 1.74 | 2019 (Est.) | |
162. | Denmark | 1.73 | 2019 (Est.) | |
163. | Finland | 1.72 | 2019 (Est.) | |
164. | U.S. Virgin Islands | 1.72 | 2019 (Est.) | |
165. | Maldives | 1.72 | 2019 (Est.) | |
166. | Wallis and Futuna | 1.72 | 2019 (Est.) | |
167. | Bahrain | 1.71 | 2019 (Est.) | |
168. | Lebanon | 1.71 | 2019 (Est.) | |
169. | Algeria | 1.7 | 2019 (Est.) | |
170. | Trinidad and Tobago | 1.7 | 2019 (Est.) | |
171. | Palau | 1.7 | 2019 (Est.) | |
172. | Turks and Caicos Islands | 1.7 | 2019 (Est.) | |
173. | Liechtenstein | 1.69 | 2019 (Est.) | |
174. | Thailand | 1.68 | 2019 (Est.) | |
175. | Barbados | 1.68 | 2019 (Est.) | |
176. | Sweden | 1.67 | 2019 (Est.) | |
177. | Channel Islands | 1.67 | 2019 (Est.) | |
178. | Belgium | 1.66 | 2019 (Est.) | |
179. | Puerto Rico | 1.64 | 2019 (Est.) | |
180. | Saint Barthélemy | 1.64 | 2019 (Est.) | |
181. | Macedonia | 1.61 | 2019 (Est.) | |
182. | Canada | 1.61 | 2019 (Est.) | |
183. | Saint Helena | 1.59 | 2019 (Est.) | |
184. | Moldova | 1.58 | 2019 (Est.) | |
185. | Saint Pierre and Miquelon | 1.58 | 2019 (Est.) | |
186. | Guernsey | 1.57 | 2019 (Est.) | |
187. | China | 1.57 | 2019 (Est.) | |
188. | Malta | 1.56 | 2019 (Est.) | |
189. | Portugal | 1.54 | 2019 (Est.) | |
190. | Monaco | 1.54 | 2019 (Est.) | |
191. | Montenegro | 1.54 | 2019 (Est.) | |
192. | Albania | 1.52 | 2019 (Est.) | |
193. | San Marino | 1.52 | 2019 (Est.) | |
194. | Spain | 1.51 | 2019 (Est.) | |
195. | Switzerland | 1.51 | 2019 (Est.) | |
196. | Cuba | 1.5 | 2019 (Est.) | |
197. | Georgia | 1.5 | 2019 (Est.) | |
198. | Croatia | 1.49 | 2019 (Est.) | |
199. | Estonia | 1.49 | 2019 (Est.) | |
200. | Russia | 1.48 | 2019 (Est.) |
Rank | Year | |||
---|---|---|---|---|
1. | Niger | 6.89 | 2019 (Est.) | |
2. | Uganda | 6.35 | 2019 (Est.) | |
3. | Mali | 5.62 | 2019 (Est.) | |
4. | Somalia | 5.61 | 2019 (Est.) | |
5. | Ethiopia | 5.59 | 2019 (Est.) | |
6. | Burkina Faso | 5.56 | 2019 (Est.) | |
7. | Burundi | 5.44 | 2019 (Est.) | |
8. | Zambia | 5.34 | 2019 (Est.) | |
9. | Angola | 5.13 | 2019 (Est.) | |
10. | Mozambique | 4.96 | 2019 (Est.) | |
11. | Nigeria | 4.94 | 2019 (Est.) | |
12. | Afghanistan | 4.92 | 2019 (Est.) | |
13. | Republic of Congo | 4.89 | 2019 (Est.) | |
14. | Malawi | 4.76 | 2019 (Est.) | |
15. | Guinea | 4.66 | 2019 (Est.) | |
16. | Sierra Leone | 4.66 | 2019 (Est.) | |
17. | Benin | 4.58 | 2019 (Est.) | |
18. | Madagascar | 4.5 | 2019 (Est.) | |
19. | Gabon | 4.32 | 2019 (Est.) | |
20. | Liberia | 4.3 | 2019 (Est.) | |
21. | Togo | 4.27 | 2019 (Est.) | |
22. | Rwanda | 4.24 | 2019 (Est.) | |
23. | Equatorial Guinea | 4.2 | 2019 (Est.) | |
24. | Central African Republic | 4.19 | 2019 (Est.) | |
25. | Sudan | 4.13 | 2019 (Est.) | |
26. | Chad | 4.13 | 2019 (Est.) | |
27. | Democratic Republic of the Congo | 4.12 | 2019 (Est.) | |
28. | Senegal | 4.12 | 2019 (Est.) | |
29. | Sao Tome and Principe | 3.96 | 2019 (Est.) | |
30. | Guinea-Bissau | 3.95 | 2019 (Est.) | |
31. | Western Sahara | 3.72 | 2019 (Est.) | |
32. | Mauritania | 3.72 | 2019 (Est.) | |
33. | Eritrea | 3.6 | 2019 (Est.) | |
34. | Cameroon | 3.54 | 2019 (Est.) | |
35. | Zimbabwe | 3.43 | 2019 (Est.) | |
36. | Gaza Strip | 3.41 | 2019 (Est.) | |
37. | Yemen | 3.34 | 2019 (Est.) | |
38. | The Gambia | 3.31 | 2019 (Est.) | |
39. | Cote d'Ivoire | 3.23 | 2019 (Est.) | |
40. | Jordan | 3.14 | 2019 (Est.) | |
41. | Tanzania | 3.12 | 2019 (Est.) | |
42. | Comoros | 3.08 | 2019 (Est.) | |
43. | Iraq | 3.03 | 2019 (Est.) | |
44. | Solomon Islands | 3.03 | 2019 (Est.) | |
45. | Tonga | 2.95 | 2019 (Est.) | |
46. | Marshall Islands | 2.92 | 2019 (Est.) | |
47. | Tuvalu | 2.9 | 2019 (Est.) | |
48. | Papua New Guinea | 2.9 | 2019 (Est.) | |
49. | Philippines | 2.87 | 2019 (Est.) | |
50. | Ghana | 2.82 | 2019 (Est.) | |
51. | Oman | 2.78 | 2019 (Est.) | |
52. | Belize | 2.75 | 2019 (Est.) | |
53. | American Samoa | 2.73 | 2019 (Est.) | |
54. | Nauru | 2.72 | 2019 (Est.) | |
55. | Egypt | 2.7 | 2019 (Est.) | |
56. | Kenya | 2.69 | 2019 (Est.) | |
57. | Guatemala | 2.64 | 2019 (Est.) | |
58. | East Timor | 2.64 | 2019 (Est.) | |
59. | Laos | 2.59 | 2019 (Est.) | |
60. | Swaziland | 2.58 | 2019 (Est.) | |
61. | Samoa | 2.57 | 2019 (Est.) | |
62. | Honduras | 2.56 | 2019 (Est.) | |
63. | Libya | 2.56 | 2019 (Est.) | |
64. | Tajikistan | 2.55 | 2019 (Est.) | |
65. | Kyrgyzstan | 2.55 | 2019 (Est.) | |
66. | Mayotte | 2.54 | 2019 (Est.) | |
67. | Lesotho | 2.54 | 2019 (Est.) | |
68. | West Bank | 2.54 | 2019 (Est.) | |
69. | Bolivia | 2.53 | 2019 (Est.) | |
70. | Pakistan | 2.49 | 2019 (Est.) | |
71. | Israel | 2.49 | 2019 (Est.) | |
72. | Malaysia | 2.45 | 2019 (Est.) | |
73. | Haiti | 2.44 | 2019 (Est.) | |
74. | Cambodia | 2.43 | 2019 (Est.) | |
75. | Syria | 2.39 | 2019 (Est.) | |
76. | India | 2.38 | 2019 (Est.) | |
77. | Fiji | 2.34 | 2019 (Est.) | |
78. | Federated States of Micronesia | 2.33 | 2019 (Est.) | |
79. | Faroe Islands | 2.32 | 2019 (Est.) | |
80. | Kuwait | 2.31 | 2019 (Est.) | |
81. | Kiribati | 2.3 | 2019 (Est.) | |
82. | United Arab Emirates | 2.28 | 2019 (Est.) | |
83. | Bangladesh | 2.27 | 2019 (Est.) | |
84. | Panama | 2.25 | 2019 (Est.) | |
85. | Dominican Republic | 2.25 | 2019 (Est.) | |
86. | Venezuela | 2.24 | 2019 (Est.) | |
87. | Botswana | 2.23 | 2019 (Est.) | |
88. | Guam | 2.23 | 2019 (Est.) | |
89. | Djibouti | 2.23 | 2019 (Est.) | |
90. | Cape Verde | 2.19 | 2019 (Est.) | |
91. | Kazakhstan | 2.19 | 2019 (Est.) | |
92. | Argentina | 2.17 | 2019 (Est.) | |
93. | Vanuatu | 2.15 | 2019 (Est.) | |
94. | Mexico | 2.15 | 2019 (Est.) | |
95. | South Africa | 2.14 | 2019 (Est.) | |
96. | Cook Islands | 2.14 | 2019 (Est.) | |
97. | Nepal | 2.14 | 2019 (Est.) | |
98. | Ecuador | 2.12 | 2019 (Est.) | |
99. | Mongolia | 2.11 | 2019 (Est.) | |
100. | Myanmar | 2.1 | 2019 (Est.) |
According to Kee Chiu, it hit 70% already.
So long as PAP hit their KPI, who can question them?
Failip wanted 50% of the PhD researchers to be locals over a decade ago, Kee Chiu quoted figure of 70% of locals included those MSc and BSc.
It is for folks like me to call their bluff and let the voters decide.
No figures for PhD released also.
So how you know? How can voters know? Whatever PAP controlled media, police, judiciary, propaganda outlets say, must be truth.
For all you know, more than 70% of PhD/post docs are stinkies by now.
Folks working in A*Star know, word spread around so people like me know!
I have kopi sessions with my kakis so they know, I post in this forum so more people know.
Like most jiuhukias.
All about rumourmongering and he said, she said.
Folks are free to look at the URL links provided previously to look at each institute and count the numbers and draw their conclusion.![]()
Folks are free to use search engines on their own.
schools are just meant to train you to be part of the system