- Joined
- Jul 16, 2008
- Messages
- 27,369
- Points
- 113
| Grade | Current Annual Salaries | Ratios Compared with MR4 |
| Prime Minister | $2,200,000 | 2.00 |
| Deputy Prime Minister | $1,870,000 | 1.70 |
| MR1 Minister | $1,760,000 | 1.60 |
| MR2 Minister | $1,540,000 | 1.40 |
| MR3 Minister | $1,320,000 | 1.20 |
| MR4 Minister | $1,100,000 | 1.00 |
| Senior Minister of State | $935,000 | 0.85 |
| Minister of State | $770,000 | 0.70 |
| Mayor | $660,000 | 0.60 |

