- Joined
- Aug 20, 2022
- Messages
- 22,692
- Points
- 113
Ten most common cancers affecting men & women (2017 - 2021)
| Men | No. of cases | Women | No. of cases | |
| Prostate | 6,912 | Breast | 12,735 | |
| Colon & rectum | 6,697 | Colorectal & rectum | 5,542 | |
| Lung | 5,567 | Lung | 3,388 | |
| Lymphoid neoplasms | 2,986 | Corpus uteri (uterus) | 3,133 | |
| Liver | 2,984 | Lymphoid neoplasms | 2,221 | |
| Non-melanoma skin | 2,136 | Ovary & fallopian tube | 1,855 | |
| Kidney | 1,734 | Non-melanoma skin | 1,713 | |
| Stomach | 1,684 | Thyroid | 1,666 | |
| Myeloid neoplasms | 1,430 | Pancreas | 1,187 | |
| Pancreas | 1,417 | Stomach Cervix uteri | 1,111 1,106 | 
 
	 
 
		 
 
		