Re: Model # used to depict engine capacity - why BMW 520i and 528i both 1997cc? Kelon
For decades now, going back to the E28, there have always been a 520i and a 528i. In the past the 528i was usually a 6 cylinder engine while the 520i was always a 4 cylinder engine, That was how buyers could differentiate the 2 models.
Any lifelong BMW driver could have pointed out your erroneous assertion that all 520i always used inline 4 engines.
From E28 to the pre-facelift (pre-LCI) E60, all gasoline-powered 520i cars were inline 6. The earlier iterations of 520i (with the exception of the E12, and even then they had a 520i model using an inline 6, the others being inline 4) were approximately 2.0L inline 6, and the pre-LCI E60 520i was approximately 2.2L inline 6.
The LCI E60 520i was the first time since the E12 520i that an inline 4 was used.
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series#E12_.281972.E2.80.931981.29
The bulk of 520i models used an inline 6, the exceptions being the E12 520i, the LCI E60 520i, and the F10 520i in which inline 4 engines were used.
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series#E28_.281982.E2.80.931988.29
518/518i- 1.8 L M10B18
520i - 2.0 L M20B20 I6
524d - 2.4 L M21 diesel I6
524td - 2.4 L M21 turbodiesel I6
525i - 2.5 L M30B25 I6
525e - 2.7 L M20B27 I6
528i - 2.8 L M30B28 I6 first 177 hp 1978 after 1979 184 hp
530i - 3.0 L M30B30 I6
535i/M535i - 3.4 L M30B34 I6
M5 - M88 I6, 286 PS (210 kW; 282 hp)
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series#E34_.281988.E2.80.931996.29
1990–1994 BMW 518i - 1.8 L M40B18 I4 113 PS (83 kW; 111 hp)
1995–1996 BMW 518i - 1.8 L M43B18 I4 115 PS (85 kW; 113 hp)
1995–1996 BMW 518g (CNG) Touring - 1.8 L M43B18 I4
1988–1990 BMW 520i - 2.0 L M20B20 I6 122 PS (90 kW; 120 hp)
1988–1990 BMW 520i ECE - 2.0 L M20B20 I6 129 PS (95 kW; 127 hp) higher compression than non ECE
1991–1996 BMW 520i - 2.0 L M50B20 I6 150 PS (110 kW; 148 hp)
1988–1991 BMW 524td - 2.4 L M21 I6 diesel
1993–1995 BMW 525td - 2.5 L M51D25 UL I6 115 PS (85 kW; 113 hp) diesel
1991–1995 BMW 525tds - 2.5 L M51D25 OL I6 143 PS (105 kW; 141 hp) diesel
1988–1990 BMW 525i - 2.5 L M20B25 I6 170 PS (125 kW; 168 hp)
1991–1996 BMW 525i - 2.5 L M50B25 I6 192 PS (141 kW; 189 hp)
1992–1995 BMW 525iX - 2.5 L M50B25 I6 192 PS (141 kW; 189 hp)
1988–1990 BMW 530i - 3.0 L M30B30 I6 188 PS (138 kW; 185 hp)
1993–1995 BMW 530i - 3.0 L M60B30 V8 218 PS (160 kW; 215 hp)
1988–1992 BMW 535i - 3.4 L M30B35 I6 211 PS (155 kW; 208 hp)
1993–1995 BMW 540i - 4.0 L M60B40 V8 286 PS (210 kW; 282 hp)
1989–1992 BMW M5 - 3.5 L S38B36 I6, 315 PS (232 kW; 311 hp)
1992–1995 BMW M5 - 3.8 L S38B38 I6, 340 PS (250 kW; 335 hp)
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series#E39_.281995.E2.80.932003.29
1996–2000 520i - 2.0 L M52B20 I6, 110 kW (150 PS; 148 hp)
2000–2003 520i - 2.2 L M54B22 I6, 125 kW (170 PS; 168 hp)
1996–2000 523i - 2.5 L M52B25 I6, 125 kW (170 PS; 168 hp)
2000–2003 525i - 2.5 L M54B25 I6, 141 kW (192 PS; 189 hp)
1996–1999 528i - 2.8 L M52B28 I6, 142 kW (193 PS; 190 hp)
1999–2000 528i - 2.8 L M52B28 TU I6, 142 kW (193 PS; 190 hp)
2000–2003 530i - 3.0 L M54B30 I6, 172 kW (234 PS; 231 hp)
1996–2003 535i - 3.5 L M62B35 V8, 183 kW (249 PS; 245 hp)
1996–1998 540i - 4.4 L M62B44 V8, 213 kW (290 PS; 286 hp)
1998–2003 540i - 4.4 L M62TUB44 V8, 216 kW (294 PS; 290 hp)
1998–2003 M5 - 5.0 L S62B50 V8, 295 kW (401 PS; 396 hp)
2000–2003 520d - 2.0 L M47D20 diesel I4 100 kW (136 PS; 134 hp)
2000–2003 525d - 2.5 L M57D25 diesel I6 122 kW (166 PS; 164 hp)
1997–2000 525td - 2.5 L M51D25TU UL diesel I6 85 kW (116 PS; 114 hp)
1996–2000 525tds - 2.5 L M51D25TU OL diesel I6 105 kW (143 PS; 141 hp)
1998–2000 530d - 3.0 L M57D30 diesel I6 135 kW (184 PS; 181 hp)
2000–2003 530d - 3.0 L M57D30 diesel I6 142 kW (193 PS; 190 hp)
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series#E60.2FE61_.282003.E2.80.932010.29
2005–2006 520d - 2.0 L (1995 cc) diesel I4, 110 kW (150 PS; 148 hp)
2006–2007 520d - 2.0 L (1995 cc) diesel I4, 120 kW (163 PS; 161 hp)
2007- 520d - 2.0 L (1995 cc) diesel I4, 130.5 kW (177 PS; 175 hp)
2003–2005 520i - 2.2 L (2171 cc) I6, 125 kW (170 PS; 168 hp)
2007- 520i - 2.0 L (1995 cc) I4, 125 kW (170 PS; 168 hp)
2004–2007 523i - 2.5 L (2497 cc) I6, 130 kW (177 PS; 174 hp)
2007- 523i - 2.5 L (2497 cc) I6, 140 kW (190 PS; 188 hp)
2004–2007 525i/xi - 2.5 L (2497 cc) I6, 160 kW (218 PS; 215 hp)
2007- 525i/xi - 2.5 L (2996 cc) I6, 160 kW (218 PS; 215 hp)
2004–2007 530i/xi - 3.0 L (2979 cc) I6, 190 kW (258 PS; 255 hp)
2007- 530i/xi - 3.0 L (2979 cc) I6, 200 kW (272 PS; 268 hp)
2004–2007 530d/xd - 3.0 L (2993 cc) diesel I6, 175 kW (238 PS; 235 hp) and 500 N·m (370 ft·lbf)
2004- 535d - 3.0 L (2993 cc) diesel I6, 200 kW (272 PS; 268 hp) and 413 ft·lbf (560 N·m) (compression ratio: 16.5:1)
2006- M5 - 5.0 L S85 V10, 373 kW (507 PS; 500 hp)
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series#F10.2FF11_.282010-_present.29
2010-2012 523i Asia - 2.5 L N52B25 I6, 150 kW (204 PS; 201 hp)
2010-2012 523i Europe - 2.5 L N53B25 direct injection I6, ??kW
2010-2012 523i Europe - 3.0 L N53B25 direct injection I6, ??kW
2010-2012 528i Asia/USA - 3.0 L N52B30 I6, 179 kW (243 PS; 240 hp)
2010-2012 528i Europe - 3.0 L N53B30 direct injection I6, ??kW
2012- 520i - 2.0 L N20B20 direct injection I4, 135 kW (184 PS; 181 hp)
2012- 528i - 2.0 L N20B20 turbo I4, 179 kW (243 PS; 240 hp)
2012- 530i - 3.0 L N53B30 I6, 200 kW (272 PS; 268 hp)
2010 535i - 3.0 L N55B30 Twin power Turbo I6, 225 kW (306 PS; 302 hp)
2010 550i - 4.4 L N63B44 Twin-Turbo V8, 303.5 kW (413 PS; 407 hp)
2011 M5 - 4.4 L BMW N63#S63B44 Twin-Turbo V8, 412 kilowatts (560 PS; 553 hp)